記事内にPR広告が含まれる場合があります
アップルイベントが開催!iPhone16と他製品の新型モデルが発表
9月10日、恒例のアップルイベントが開催され、Apple Watch 10、AirPods 4、iPhone 16 が発表されました。
購入検討にあたり、各製品の概要について整理をしておきます。ちなみに、いま私が持っている製品は下記の2つ。
- iPhone 13 Pro
- AirPods(第1世代)
これといった不満もなく使用していますが、AirPodsに関しては、多少の不具合がでてきたので、買い替え検討中でした。
▼アップルイベントの動画
Apple Watch 10 の概要
素材とカラー | アルミニウム(ジェットブラック、ローズゴールド、シルバー) チタニウム(スレート、ゴールド、ナチュラル) | |
---|---|---|
サイズ | 縦:46mm 横:39mm 厚さ:9.7mm | 縦:42mm 横:36mm 厚さ:9.7mm |
重量 | 36.4g(アルミニウム、GPSモデル) 35.3g(アルミニウム、GPS + Cellularモデル) 41.7g(チタニウム) | 30g(アルミニウム、GPSモデル) 29.3g(アルミニウム、GPS + Cellularモデル) 34.4g(チタニウム) |
チップ | S10 SiP(64ビットデュアルコアプロセッサ搭載) | |
ディスプレイ | LTPO3常時表示Retinaディスプレイ | |
最大駆動時間 | 18時間(低電力モード時:36時間) | |
OS | watchOS 11 | |
価格 | アルミニウム:42mm:59,800円、46mm:64,800円 チタニウム:42mm:109,800円、46mm:117,800円 |
注目は、初登場カラーのジェットブラック。黒物好きには堪らない。サイズによる価格差はそこまで大きくなく、素材によって大幅に変わってきます。
AirPods 4 の概要
モデル | 無印 | アクティブノイズキャンセリング搭載 |
---|---|---|
サイズと重量 | イヤホン 高さ:30.2mm/幅:18.3mm/厚さ:18.1mm/重量:4.3g ケース 高さ:46.2mm/幅:50.1mm/厚さ:21.2mm/重量(無印):4.3g、重量(アクティブノイズキャンセリング搭載):34.7g | |
チップ | H2ヘッドフォンチップ | |
防塵・対汗耐水 | 防塵性能と耐汗耐水性能(IP54) | |
充電ケース | USB-Cコネクタ、Qi規格(アクティブノイズキャンセリング搭載) | |
接続 | wBluetooth 5.3ワイヤレステクノロジー | |
価格 | 無印:21,800円 アクティブノイズキャンセリング:29,800円 |
細かなアップデートはされていますが、大きな変化は無い印象です。
いま使っているAirpods(第1世代)に不具合が出てきたので、アクティブノイズキャンセリング搭載で検討します。
iPhone 16 の概要
前回の15シリーズと同様に、16シリーズも無印、無印Plus、Pro、Pro Max の4機種展開になっています。
iPhone 16(無印)の概要
モデル | iPhone 16 | iPhone 16 Plus |
---|---|---|
カラー | ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン | |
容量 | 128GB、256GB、512GB | |
サイズ | 高さ:147.6mm 厚さ:7.80mm 幅:71.6mm | 高さ:160.9mm 厚さ:7.80mm 幅:77.8mm |
重量 | 170g | 199g |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ |
チップ | A18 | |
価格 | 128GB:124,800円 256GB:139,800円 512GB:169,800円 | 128GB:139,800円 256GB:154,800円 512GB:184,800円 |
無印でも結構な価格になりましたね。私の場合は、基本Pro希望なので、購入の選択肢からは外していますが、なかなか手を出しずらい感じがします。
iPhone 16 Pro の概要
モデル | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|
カラー | ブラック、ホワイト、ナチュラル、デザート | |
容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 256GB、512GB、1TB |
サイズ | 高さ:149.6mm 厚さ:9.25mm 幅:71.5mm | 高さ:163.0mm 厚さ:8.25mm 幅:77.6mm |
重量 | 199g | 227g |
ディスプレイ | 6.3インチ | 6.9インチ |
チップ | A18 Pro | |
価格 | 128GB:159,800円 256GB:174,800円 512GB:204,800円 1TB:234,800円 | 256GB:189,800円 512GB:219,800円 1TB:249,800円 |
当たり前ですが、無印と比べても質感も価格も高くなっています。カメラ性能もふくめると、やはりPro一択です。カラーはブラックが安パイですが、金色のデザートにも惹かれます。
まとめ
以上、今回のアップルイベントで発表された製品4つの概要を紹介しました。結論しては、どれも「欲しい」と思いつつ、おそらく購入しなさそう。AirPodsだけは検討。
というのも、いま持っている iPhone 13 Pro は、まだまだ現役だし、お気に入りの腕時計(アナログ式)もあるので、無理して購入する必要もない。
昔は買い替えをしていましたが、価格が上がったのが厳しいですね。購入する必要性が無いと、なかなか手が出せない。